
Multi - Painéal Tástála Mear Drugaí
Is imdhíonadh tapa, cáilíochtúil, iomaíoch, iomaíoch é an Tástáil Drugaí Pocbio Multi - Drugaí atá deartha chun drugaí mí -úsáide (DOA) agus/nó a meitibilítí i bhfual an duine a bhrath. Cuireann an gléas seo ar chumas na ndrugaí iomadúla a bhrath go comhuaineach i gcéim amháin simplí. Tá an t -ardchaighdeán ar ardchaighdeán {- céim il {- Tástáil scáileáin drugaí le húsáid i saotharlanna leighis agus fóiréinseacha gairmiúla.
Cur síos
Úsáid beartaithe
Is imdhíon -imdhíonachta tapa, cáilíochtúil, iomaíoch é an painéal tástála tapaidh drugaí (fual) atá deartha chun drugaí mí -úsáide (DOA) agus/nó a meitibilítí i bhfual an duine a bhrath. Cuireann an gléas seo ar chumas na ndrugaí iomadúla a bhrath go comhuaineach i gcéim amháin simplí. Tá an tástáil scáileáin drugaí ardleibhéil Pocbio - le húsáid i saotharlanna leighis agus fóiréinseacha gairmiúla.
Ní sholáthraíonn an tástáil seo ach réamhthorthaí agus ba cheart í a dheimhniú ag baint úsáide as modhanna níos sainiúla amhail crómatagrafaíocht gháis/mais -speictriméadracht (GC/MS). Níl sé i gceist monatóireacht a dhéanamh ar leibhéil drugaí ach é a scagadh chun drugaí sonracha a bheith i láthair agus a meitibilítí i bhfual.
Gnéithe tábhachtacha
roghchlár drugaí
| Abbr. | Tástálacha | Gearr - as (ng/ml) |
| Mop | Moirf | 300 |
| Tiontaigh | Meiteamfataimín | 500/1000 |
| THH | Aigéad tetrahydrocannabinolic | 50/20 |
| MDMA | Eaccesy | 500 |
| Keit | Idéimine | 1000 |
| K2 | Marijuana sintéiseach | 25 |
| Aimpéar | Amfaitimín | 500/1000 |
| Bac a chur ar | Barbiturates | 300 |
| Bzo | Benzodiazepines | 300 |
| Bup | Buprenorphine | 10 |
| Coc | Snaoisín | 150/300 |
| Leaba champála | Cótainín | 100 |
| EDDP | Meitibilítí meatadóin (EDDP) | 300 |
| Treallán | Fentalyl | 20/100 |
| MQL | Meataqualonone | 300 |
| Opi | Éagó | 2000 |
| Ocsaín | Oxycodón | 100 |
| PPX | Proproxyphene | 300 |
| TCA | Frithdhúlagráin Tricyclic | 1000 |
| Trá | Tramadol | 100 |
| Iasa | Caiféin | 6000 |
| Etg | Glucuronide eitile | 500/1000 |
| MTD | Meatadón | 300 |
| PCP | Phencyclidine | 25 |
| MFC | Meitcathinón | 300 |
| 6-paiste | 6- monoacetylmorphine | 10 |
| Trodaí | Cód | 300 |
| Soma | Carisoprodol | 500/1000 |
Nós imeachta tástála agus léirmhíniú torthaí


OrdúEolas
| Táirgeacht | Cat. . | Eiseamal | Méid an trealaimh |
| Multi - Painéal Tástála Drugaí -3 | Dup-03 | Fual | 25 |
| Multi - Painéal Tástála Drugaí -4 | Dup-04 | Fual | 25 |
| Multi - Painéal Tástála Drugaí -5 | Dup-05 | Fual | 25 |
| Multi - Painéal Tástála Drugaí -6 | Dup-06 | Fual | 25 |
| Multi - Painéal Tástála Drugaí -7 | Dup-07 | Fual | 25 |
| Multi - Painéal Tástála Drugaí -10 | DUP-10 | Fual | 25 |
| Multi - Painéal Tástála Drugaí -12 | Dup-12 | Fual | 25 |
| Multi - Painéal Tástála Drugaí -14 | Dup-14 | Fual | 25 |
Clibeanna Te: Multi - Painéal Tástála Mear Drugaí, an tSín Multi - Drugaí Monaróirí Painéal Tástála Drugaí, Soláthraithe, Monarcha
Glaoigh Linn
B’fhéidir gur mhaith leat freisin






